Meie tooted: parameetrite erinevused ja võrdlus

MYNEST by Aradas pakub laias valikus plastaknaid ja -uksi. Peaaegu kõikidel juhtudel on võimalik valida 3 plastsüsteemi (PVC) vahel (EURO 70, SYNEGO, LINEAR). Allpool on esitatud valiku lihtsustamiseks peamiste akna- ja uksetüüpide ja nende parameetrite võrdlus.
PVC Aknad

| EURO 70 süsteem | LINEAR süsteem | SYNEGO MD süsteem | ||||
Vitriinaken |
Pöörd-kaldavanev aken |
Vitriinaken |
Pöörd-kaldavanev aken |
Vitriinaken |
Pöörd-kaldavanev aken | |
| Energia- ja heliisolatsiooni parameetrid | ||||||
| Energiatõhususe klass / soojusülekande koefitsient kuni, (Uw) 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul¹ | A+/0,82 | A/0,96 | A++/0,76 | A++/0,79 | A++/0,72 | A++/0,75 |
| Energiatõhususe klass/soojusülekande koefitsient kuni (Uw) 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul¹ | B/1,2 | B/1,3 | B/1,2 | B/1,2 | B/1,2 | B/1,2 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) standardklaasidega (2- või 3-klaasiga pakett)² | 33 | |||||
| Heliisolatsioon kuni (dB) spets. mürasummutava klaasiga (2- või 3-klaasiga pakett)² | 40 | |||||
| Spetsifikatsioonid | ||||||
| Raami sügavus, mm | 70 | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 |
| Joonised, profiili mõõtmed, mm | ||||||
| Kambrite arv | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Tihendite arv | - | 2 | - | 3 | - | 3 |
| Täiendav tihend klaaspaketi all | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Klaaspaketi vaheliist | Soe või külm | |||||
| Selektiivsete katete (Low-E) arv klaaspaketis | 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul – üks pinnakate ruumi küljel; 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul – kaks pinnakatet mõlemal paketi küljel | |||||
| Toode kaal, kg | 60 | 73 | 59 | 68 | 61 | 75 |
| Profiili tootja | REHAU | GEALAN | REHAU | |||
| Disain | ||||||
| Materjal | Plast (PVC) | |||||
| HDF®, eriti sileda pinnaga** | ✓ | - | ✓ | |||
| Dekoratiivsed pinnakatted ja värvid | 25 valikuvõimalust | |||||
| Erinevad pinnakatted/värvid sise- ja välisküljel | ✓ | |||||
| Dekoratiivsed klaasid | ✓ | |||||
| Spetsiaalsed klaasid | Isepuhastuv „BioClean", „ViewClear" välise udustumise kaitse, päikesekaitsega, mürasummutav | |||||
| Nähtavad või peidetud hinged | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Käepideme vales suunas keeramise kaitse | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Mikrotuulutus | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Ventilatsiooniklapp | Integreerimine võimalik | Integreerimine pole võimalik | Integreerimine võimalik | |||
| Saab ühendada sama süsteemi teiste toodetega | ✓ | |||||
| Turvalisus | ||||||
| Laste turvalisus | - | Saadaval on lapsekaitsega käepide KISI või lukustatav käepide | - | Saadaval on lapsekaitsega käepide KISI või lukustatav käepide | - | Saadaval on lapsekaitsega käepide KISI või lukustatav käepide |
| Kaitse sissemurdmise vastu | - | Saadaval on Secustik käepide | - | Saadaval on Secustik käepide | - | Saadaval on Secustik käepide |
| Turvaklaasid | Saadaval karastatud või lamineeritud; nii karastatud kui ka lamineeritud | |||||
| Tehnilised parameetrid³ | ||||||
| CE-vastavusmärgis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veekindlusklass (EN 12208) | 9A (600 Pa) | 9A (600 Pa) | 9A (600 Pa) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) | E750 (750 Pa) |
| Õhuläbilaskvusklass (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
| Tuulesurve vastupidavusklass (EN 12210) | B5/C4 (1600 Pa) | B5/C5 (2000 Pa) | B5/C5 (2000 Pa) | B5/C5 (2000 Pa) | B5/C4 (1600 Pa) | B5/C5 (2000 Pa) |
** Spetsiifiline profiilide ekstrusiooniprotsess annab väga sileda, vähem poorse pinna, millele kinnitub vähem mustust.
¹ Väärtus on arvutatud 1230 x 1480 mm suuruse, sooja klaaspaketi vaheliistuga toote kohta.
² Väärtus on orienteeruv.
³ Pöörd-kaldavanev ja vitriinaken. EURO 70: 1000 x 1000 mm, SYNEGO: 1000 x 1000 mm, LINEAR: 1626 x 1626 mm.
Suurte temperatuurierinevuste korral võib märgata profiili paisumist või kokkutõmbumist. Meetri kohta: 1,6 mm (valgete profiilide puhul), 2,4 mm (tumeda dekoratiivkattega profiilide puhul).
PVC Välisuksed

| EURO 70 süsteem | LINEAR süsteem | SYNEGO MD süsteem | |
Välisuksed |
Välisuksed |
Välisuksed | |
| Energia- ja heliisolatsiooni parameetrid | |||
| Energiatõhususe klass / soojusülekande koefitsient kuni, (Uw) 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul¹ | A++/1,1 | A++/0,97 | A++/0,86 |
| Energiatõhususe klass/soojusülekande koefitsient kuni (Uw) 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul¹ | A/1,4 | A/1,33 | A++/1,2 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) standardklaasidega (2- või 3-klaasiga pakett)² | 33 | ||
| Heliisolatsioon kuni (dB) spets. mürasummutava klaasiga (2- või 3-klaasiga pakett)² | 40 | ||
| Spetsifikatsioonid | |||
| Raami sügavus, mm | 70 | 74 | 80 |
| Joonised, profiili mõõtmed, mm | |||
| Kambrite arv | 5 | 6 | 7 |
| Tihendite arv | 2 | 3 | 3 |
| Täiendav tihend klaaspaketi all | - | - | ✓ |
| Lävepakk | Madal 20 mm, alumiinium | ||
| Klaaspaketi vaheliist | Soe või külm | ||
| Selektiivsete katete (Low-E) arv klaaspaketis | 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul – üks pinnakate ruumi küljel; 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul – kaks pinnakatet mõlemal paketi küljel | ||
| Profiili tootja | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Disain | |||
| Materjal | Plast (PVC) | ||
| HDF®, eriti sileda pinnaga** | ✓ | - | ✓ |
| Dekoratiivsed pinnakatted ja värvid | 25 valikuvõimalust | ||
| Erinevad pinnakatted/värvid sise- ja välisküljel | ✓ | ||
| Dekoratiivsed klaasid | ✓ | ||
| Spetsiaalsed klaasid | Isepuhastuv „BioClean", „ViewClear" välise udustumise kaitse, päikesekaitsega, mürasummutav | ||
| Peale kinnitatav või silindriline hinged | ✓ | ||
| Peidetud hinged | Puudub | ||
| Kaldasend funktsioon | Puudub | ||
| Avamine sissepoole või väljapoole | ✓ | ||
| Saab ühendada sama süsteemi teiste toodetega | Pöörd-kaldavanevate akende ja vitriinakendega | ||
| Turvalisus | |||
| Kaitse sissemurdmise vastu | Saadaval on lukustatav käepide mõlemalt poolt; 5 lukututihvti lengis | ||
| Turvaklaasid | Saadaval karastatud või lamineeritud; nii karastatud kui ka lamineeritud | ||
| Tehnilised parameetrid³ | |||
| CE-vastavusmärgis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veekindlusklass (EN 12208) | 5B (200 Pa) | 7A (300 Pa) | 5A (200 Pa) |
| Õhuläbilaskvusklass (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
| Tuulesurve vastupidavusklass (EN 12210) | B2 | B2/C1 | B4 |
** Spetsiifiline profiilide ekstrusiooniprotsess annab väga sileda, vähem poorse pinna, millele kinnitub vähem mustust.
¹ Väärtus on arvutatud 1230 x 2180 mm suuruse, sooja klaaspaketi vaheliistuga toote kohta.
² Väärtus on orienteeruv.
³ EURO 70: väljapoole avanevad, ühepoolsed, 1196 x 2360 mm; SYNEGO: väljapoole avanevad, ühepoolsed, 1196 x 2408 mm; LINEAR: väljapoole avanevad ühepoolsed välisuksed fikseeritud vitriiniga (PVC lävepakk): 2200 x 2560 mm
Suurte temperatuurierinevuste korral võib märgata profiili paisumist või kokkutõmbumist. Meetri kohta: 1,6 mm (valgete profiilide puhul), 2,4 mm (tumeda dekoratiivkattega profiilide puhul).
PVC Rõduuksed

| EURO 70 süsteem | LINEAR süsteem | SYNEGO MD süsteem | |
Rõduuksed |
Rõduuksed |
Rõduuksed | |
| Energia- ja heliisolatsiooni parameetrid | |||
| Energiatõhususe klass / soojusülekande koefitsient kuni, (Uw) 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul¹ | A+/0,86 | A++/0,76 | A++/0,75 |
| Energiatõhususe klass/soojusülekande koefitsient kuni (Uw) 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul¹ | B/1,2 | B/1,2 | B/1,2 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) standardklaasidega (2- või 3-klaasiga pakett)² | 33 | ||
| Heliisolatsioon kuni (dB) spets. mürasummutava klaasiga (2- või 3-klaasiga pakett)² | 40 | ||
| Spetsifikatsioonid | |||
| Raami sügavus, mm | 70 | 74 | 80 |
| Joonised, profiili mõõtmed, mm | |||
| Kambrite arv | 5 | 6 | 7 |
| Tihendite arv | 2 | 3 | 3 |
| Täiendav tihend klaaspaketi all | - | - | ✓ |
| Lävepakk | Kõrge (62 mm), PVC | Kõrge (72 mm), PVC | Kõrge (72 mm), PVC |
| Klaaspaketi vaheliist | Soe või külm | ||
| Selektiivsete katete (Low-E) arv klaaspaketis | 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul – üks pinnakate ruumi küljel; 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul – kaks pinnakatet mõlemal paketi küljel | ||
| Profiili tootja | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Disain | |||
| Materjal | Plast (PVC) | ||
| HDF®, eriti sileda pinnaga** | ✓ | - | ✓ |
| Dekoratiivsed pinnakatted ja värvid | 25 valikuvõimalust | ||
| Erinevad pinnakatted/värvid sise- ja välisküljel | ✓ | ||
| Dekoratiivsed klaasid | ✓ | ||
| Spetsiaalsed klaasid | Isepuhastuv „BioClean", „ViewClear" välise udustumise kaitse, päikesekaitsega, mürasummutav | ||
| Nähtavad või peidetud hinged | ✓ | ||
| Käepideme vales suunas keeramise kaitse | ✓ | ||
| Mikrotuulutus | ✓ | ||
| Kaldasend funktsioon | ✓ | ||
| Tõmmatav käepide välisküljel | ✓ | ||
| Avamine ainult sissepoole | ✓ | ||
| Saab ühendada sama süsteemi teiste toodetega | Pöörd-kaldavanevate akende ja vitriinakendega | ||
| Turvalisus | |||
| Laste turvalisus | Saadaval on lapsekaitsega käepide KISI või lukustatav käepide | ||
| Kaitse sissemurdmise vastu | Saadaval on Secustik käepide | ||
| Turvaklaasid | Saadaval karastatud või lamineeritud; nii karastatud kui ka lamineeritud | ||
| Tehnilised parameetrid³ | |||
| CE-vastavusmärgis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veekindlusklass (EN 12208) | 9A (600 Pa) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) |
| Õhuläbilaskvusklass (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
| Tuulesurve vastupidavusklass (EN 12210) | B5 (2000 Pa) | B5 (2000 Pa) | B5 (2000 Pa) |
** Spetsiifiline profiilide ekstrusiooniprotsess annab väga sileda, vähem poorse pinna, millele kinnitub vähem mustust.
¹ Väärtus on arvutatud 1230 x 2180 mm suuruse, sooja klaaspaketi vaheliistuga toote kohta.
² Väärtus on orienteeruv.
³ Sissepoole avanevad, ühepoolsed rõduuksed. EURO 70: 1172 x 2372 mm; SYNEGO: 1176 x 2476 mm; LINEAR: 1230 x 2180 mm.
Suurte temperatuurierinevuste korral võib märgata profiili paisumist või kokkutõmbumist. Meetri kohta: 1,6 mm (valgete profiilide puhul), 2,4 mm (tumeda dekoratiivkattega profiilide puhul).
PVC Terrassiuksed

| EURO 70 süsteem | LINEAR süsteem | SYNEGO MD süsteem | |
Terrassiuksed |
Terrassiuksed |
Terrassiuksed | |
| Energia- ja heliisolatsiooni parameetrid | |||
| Energiatõhususe klass / soojusülekande koefitsient kuni, (Uw) 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul¹ | A/0,94 | A/0,92 | A++/0,77 |
| Energiatõhususe klass/soojusülekande koefitsient kuni (Uw) 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul¹ | B/1,26 | B/1,29 | B/1,16 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) standardklaasidega (2- või 3-klaasiga pakett)² | 33 | ||
| Heliisolatsioon kuni (dB) spets. mürasummutava klaasiga (2- või 3-klaasiga pakett)² | 40 | ||
| Spetsifikatsioonid | |||
| Raami sügavus, mm | 70 | 74 | 80 |
| Joonised, profiili mõõtmed, mm | |||
| Kambrite arv | 5 | 6 | 7 |
| Tihendite arv | 2 | 3 | 3 |
| Täiendav tihend klaaspaketi all | - | - | ✓ |
| Lävepakk | Kõrge (76 mm), PVC | Kõrge (84 mm), PVC | Kõrge (72 mm), PVC |
| Klaaspaketi vaheliist | Soe või külm | ||
| Selektiivsete katete (Low-E) arv klaaspaketis | 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul – üks pinnakate ruumi küljel; 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul – kaks pinnakatet mõlemal paketi küljel | ||
| Profiili tootja | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Disain | |||
| Materjal | Plast (PVC) | ||
| HDF®, eriti sileda pinnaga** | ✓ | - | ✓ |
| Dekoratiivsed pinnakatted ja värvid | 25 valikuvõimalust | ||
| Erinevad pinnakatted/värvid sise- ja välisküljel | ✓ | ||
| Dekoratiivsed klaasid | ✓ | ||
| Spetsiaalsed klaasid | Isepuhastuv „BioClean", „ViewClear" välise udustumise kaitse, päikesekaitsega, mürasummutav | ||
| Peale kinnitatav või silindriline hinged | Ainult väljapoole avanevatele ustele | ||
| Nähtavad või peidetud hinged | Ainult sissepoole avanevatele ustele | ||
| Kaldasend funktsioon | Ainult sissepoole avanevatele ustele | ||
| Avamine sissepoole või väljapoole | ✓ | ||
| Saab ühendada sama süsteemi teiste toodetega | Pöörd-kaldavanevate akende ja vitriinakendega | ||
| Turvalisus | |||
| Kaitse sissemurdmise vastu | Saadaval on lukustatav käepide mõlemalt poolt | ||
| Turvaklaasid | Saadaval karastatud või lamineeritud; nii karastatud kui ka lamineeritud | ||
| Tehnilised parameetrid³ | |||
| CE-vastavusmärgis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veekindlusklass (EN 12208) | 9A (600 Pa) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) |
| Õhuläbilaskvusklass (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
| Tuulesurve vastupidavusklass (EN 12210) | B5/C5 | B3/C2 | B5/C5 |
** Spetsiifiline profiilide ekstrusiooniprotsess annab väga sileda, vähem poorse pinna, millele kinnitub vähem mustust.
¹ Väärtus on arvutatud 1230 x 2180 mm suuruse, sooja klaaspaketi vaheliistuga toote kohta.
² Väärtus on orienteeruv.
³ Sissepoole ja väljapoole avanevad, ühepoolsed terrassiuksed. EURO 70: 1196 x 2396 mm; SYNEGO: 1176 x 2476 mm; LINEAR: 1910 x 2348 mm.
Suurte temperatuurierinevuste korral võib märgata profiili paisumist või kokkutõmbumist. Meetri kohta: 1,6 mm (valgete profiilide puhul), 2,4 mm (tumeda dekoratiivkattega profiilide puhul).
PVC Kald-lükanduksed

| EURO 70 süsteem | LINEAR süsteem | SYNEGO MD süsteem | |
Kald-lükanduksed |
Kald-lükanduksed |
Kald-lükanduksed | |
| Energia- ja heliisolatsiooni parameetrid | |||
| Energiatõhususe klass / soojusülekande koefitsient kuni, (Uw) 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul¹ | A+/0,85 | A+/0,82 | A++/0,73 |
| Energiatõhususe klass/soojusülekande koefitsient kuni (Uw) 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul¹ | B/1,2 | B/1,3 | B/1,2 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) standardklaasidega (2- või 3-klaasiga pakett)² | 35 | 35 | 34 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) spets. mürasummutava klaasiga (2- või 3-klaasiga pakett)² | 45 | 45 | 46 |
| Spetsifikatsioonid | |||
| Raami sügavus, mm | 70 | 74 | 80 |
| Joonised, profiili mõõtmed, mm | |||
| Kambrite arv | 5 | 6 | 7 |
| Tihendite arv | 2 | 3 | 3 |
| Täiendav tihend klaaspaketi all | - | - | ✓ |
| Lävepakk | Kõrge (76 mm), PVC | Kõrge (72 mm), PVC | Kõrge (72 mm), PVC |
| Klaaspaketi vaheliist | Soe või külm | ||
| Selektiivsete katete (Low-E) arv klaaspaketis | 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul – üks pinnakate ruumi küljel; 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul – kaks pinnakatet mõlemal paketi küljel | ||
| Profiili tootja | REHAU | GEALAN | REHAU |
| Disain | |||
| Materjal | Plast (PVC) | ||
| HDF®, eriti sileda pinnaga** | ✓ | - | ✓ |
| Dekoratiivsed pinnakatted ja värvid | 25 valikuvõimalust | ||
| Erinevad pinnakatted/värvid sise- ja välisküljel | ✓ | ||
| Dekoratiivsed klaasid | ✓ | ||
| Spetsiaalsed klaasid | Isepuhastuv „BioClean", „ViewClear" välise udustumise kaitse, päikesekaitsega, mürasummutav | ||
| Kaldasend funktsioon | ✓ | ||
| Tõmmatav käepide välisküljel | ✓ | ||
| Saab ühendada sama süsteemi teiste toodetega | Pöörd-kaldavanevate akende ja vitriinakendega | ||
| Turvalisus | |||
| Kaitse sissemurdmise vastu | Saadaval on lukustatav käepide mõlemalt poolt | ||
| Turvaklaasid | Saadaval karastatud või lamineeritud; nii karastatud kui ka lamineeritud | ||
| Tehnilised parameetrid³ | |||
| CE-vastavusmärgis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veekindlusklass (EN 12208) | 8A (450 Pa) | 8A (450 Pa) | 8A (450 Pa) |
| Õhuläbilaskvusklass (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
| Tuulesurve vastupidavusklass (EN 12210) | B3/C3 | B3/C2 | B4/C4 |
** Spetsiifiline profiilide ekstrusiooniprotsess annab väga sileda, vähem poorse pinna, millele kinnitub vähem mustust.
¹ Väärtus on arvutatud 2500 x 2180 mm suuruse, sooja klaaspaketi vaheliistuga toote kohta.
² Väärtus on orienteeruv.
³ Kaheosaline kald-lükanduks. EURO 70: 3126 x 2396 mm; SYNEGO: 3224 x 2496 mm; LINEAR: 3884 x 2400 mm.
Suurte temperatuurierinevuste korral võib märgata profiili paisumist või kokkutõmbumist. Meetri kohta: 1,6 mm (valgete profiilide puhul), 2,4 mm (tumeda dekoratiivkattega profiilide puhul).
PVC Tõste-lükanduksed

| SYNEGO süsteem | |
Tõste-lükanduksed | |
| Energia- ja heliisolatsiooni parameetrid | |
| Energiatõhususe klass / soojusülekande koefitsient kuni, (Uw) 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul¹ | A+/0,86 |
| Energiatõhususe klass/soojusülekande koefitsient kuni (Uw) 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul¹ | B/1,3 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) standardklaasidega (2- või 3-klaasiga pakett)² | 33 |
| Heliisolatsioon kuni (dB) spets. mürasummutava klaasiga (2- või 3-klaasiga pakett)² | 40 |
| Spetsifikatsioonid | |
| Raami sügavus, mm | 190 |
| Joonised, profiili mõõtmed, mm | |
| Kambrite arv | 5 |
| Standardne lävepakk | 60 mm PVC + alumiinium |
| Barjäärita lävepakk | 60 mm PVC + alumiinium |
| Lävepaku kõrgus põranda tasandil (standardne / barjäärita lävepakk), mm | 32/18 |
| Klaaspaketi vaheliist | Soe või külm |
| Selektiivsete katete (Low-E) arv klaaspaketis | 2-klaasiga (ühekambrilise) paketi puhul – üks pinnakate ruumi küljel; 3-klaasiga (kahekambrilise) paketi puhul – kaks pinnakatet mõlemal paketi küljel |
| Profiili tootja | REHAU |
| Disain | |
| Materjal | Plast (PVC) |
| HDF®, eriti sileda pinnaga** | ✓ |
| Dekoratiivsed pinnakatted ja värvid | 25 valikuvõimalust |
| Erinevad pinnakatted/värvid sise- ja välisküljel | ✓ |
| Dekoratiivsed klaasid | ✓ |
| Spetsiaalsed klaasid | Isepuhastuv „BioClean", „ViewClear" välise udustumise kaitse, päikesekaitsega, mürasummutav |
| Kaldasend funktsioon | - |
| Süvistatud käepide välisküljel | ✓ |
| Pehme sulgumise mehhanism | Saadaval ühel või mõlemal liikuval lengil |
| Saab ühendada sama süsteemi teiste toodetega | - |
| Turvalisus | |
| Kaitse sissemurdmise vastu | Saadaval on lukustatav käepide mõlemalt poolt |
| Turvaklaasid | Saadaval karastatud või lamineeritud; nii karastatud kui ka lamineeritud |
| Tehnilised parameetrid³ | |
| CE-vastavusmärgis | ✓ |
| Veekindlusklass (EN 12208) | 9A (600 Pa) |
| Õhuläbilaskvusklass (EN 12207) | 4 (600 Pa) |
| Tuulesurve vastupidavusklass (EN 12210) | C2/B3 |
** Spetsiifiline profiilide ekstrusiooniprotsess annab väga sileda, vähem poorse pinna, millele kinnitub vähem mustust.
¹ Väärtus on arvutatud 2500 x 2180 mm suuruse, sooja klaaspaketi vaheliistuga toote kohta.
² Väärtus on orienteeruv.
³ Kolmeosaline tõste-lükanduks. SYNEGO: 3606 x 2731 mm.
Suurte temperatuurierinevuste korral võib märgata profiili paisumist või kokkutõmbumist. Meetri kohta: 1,6 mm (valgete profiilide puhul), 2,4 mm (tumeda dekoratiivkattega profiilide puhul).
Soovitused:
Millest sõltub akende ja uste hind?
Meie tooted: parameetrite erinevused ja võrdlus
Kuidas valida õiged aknad?
Kuidas valida õige uks?
Mis on oluline kodu ehitamisel?
Plastakende eelised ja konfiguratsioon
Millised aknad on parimad: plastist, puidust või alumiiniumist?
Dekoratiivsed pinnakatted ja värvid
Müüdid plastakende kohta
Akende ja uste mõõtmine tellimiseks


















